W grudniu br. w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie lubuskim zarejestrowanych było 59134 bezrobotnych.
W porównaniu z poprzednim miesiącem, liczba bezrobotnych zwiększyła się o 2996 osób (o 5,3%). W porównaniu z grudniem 2010 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych była mniejsza o 91 osób (o 0,15%).
W Zielonej Górze stopa bezrobocia wynosiła 7,9% (4 879 bezrobotnych zarejestrowanych na koniec miesiąca) i była najniższa spośród miast i gmin województwa lubuskiego.
* Warto zauważyć, że Miasto Zielona Góra od początku roku 2011 stale utrzymuje najniższą stopę bezrobocia (wahającą się pomiędzy 7,5 a 8,5 %) w województwie lubuskim.
Poziom bezrobocia w mieście Zielona Góra w 2011 roku
| Miesiąc | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | Z prawem do zasiłku | Stopa bezrobocia wg. GUS (%) | Ilość ofert pracy w PUP Zielona Góra |
| Styczeń | 5200 | 945 | 8,5 | 370 |
| Luty | 5152 | 945 | 8,5 | 366 |
| Marzec | 5123 | 930 | 8,4 | 416 |
| Kwiecień | 5061 | 888 | 8,3 | 342 |
| Maj | 4999 | 880 | 8,2 | 180 |
| Czerwiec | 4871 | 851 | 8,2 | 344 |
| Lipiec | 4784 | 796 | 8,0 | 481 |
| Sierpień | 4818 | 830 | 7,9 | 389 |
| Wrzesień | 4645 | 788 | 8,0 | 403 |
| Październik | 4623 | 804 | 7,8 | 328 |
| Listopad | 4705 | 841 | 7,7 | 131 |
| Grudzień | 4879 | 896 | 7,9 | 94 |































